Résultats des élections Départementales 2021 en France
Retrouvez dès 20h le jour des élections les premiers Résultats des élections Départementales 2021 en France dans votre commune : La Maison-Dieu.
Retour à la liste des villes du 58
Résultats du premier Tour à La Maison-Dieu
Résultats du second Tour à La Maison-Dieu
Scrutin : | Départementales 2021 |
Département : | Nièvre |
Canton : | Clamecy |
Chercher les résultats de ma ville :
Résultats de la Commune : La Maison-Dieu
Listes
Numéro | Nom du binôme | Nuance | Élu | Nombre de Voix | Rapport Exprimé |
1 | Mme BACHOLLET Anne-Marie et M. BOURDOUNE Nicolas | Binôme du Parti communiste français | 13 | 27,08 % | |
3 | Mme CAMAIN Anouck et M. DENIAUX Christophe | Binôme Divers centre | 35 | 72,92 % |
Numéro du Tour | 2 | |
Inscrits | 97 | |
Nombre d'Abstentions | 47 | 48,45 % |
Nombres de Votants | 50 | 51,55 % |
Nombres de Blancs | 1 | 2,00 % |
Nombres de Nuls | 1 | 2,00 % |
Nombres d'Exprimés | 48 | 96,00 % |
Chercher les résultats d'une autre ville :